<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AB inter NET work</title>
	<atom:link href="http://www.abinternetwork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abinternetwork.com</link>
	<description>Prenez votre envol sur le net !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Assistance à Maîtrise d&#8217;Ouvrage pour Escota</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/848-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-escota/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/848-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-escota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[assistance MOA]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[escota]]></category>
		<category><![CDATA[RFC2544]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, nous assurons l&#8217;assistance à la maîtrise d&#8217;ouvrage de Escota sur tout son réseau RHDI. Ce réseau utilise du matériel Hirschmann pour faciliter la gestion de l&#8217;exploitant, transmettre le réseau d&#8217;appel d&#8217;urgence, la vidéo-surveillance, La détection automatique d&#8217;incident&#8230; mélangeant niveau 2 en anneau et niveau 3 vers des routeurs Cisco en OSPF pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Lien vers le site internet de la société Escota" href="http://www.escota.fr/fr/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-878 aligncenter" title="Logo Escota" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/Escota-logo-posi-640x163.jpg" alt="" width="384" height="98" /></a><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/escota.jpg"><br />
</a><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_0046.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-861" title="Powermice Hirschmann en service sur le réseau Escota" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_0046-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Depuis 2010, nous assurons l&#8217;<strong>assistance à la maîtrise d&#8217;ouvrage de Escota</strong> sur tout son réseau RHDI.</p>
<p>Ce réseau utilise du matériel Hirschmann pour faciliter la gestion de l&#8217;exploitant, transmettre le réseau d&#8217;appel d&#8217;urgence, la vidéo-surveillance, La détection automatique d&#8217;incident&#8230; mélangeant niveau 2 en anneau et niveau 3 vers des routeurs Cisco en OSPF pour la centralisation de toute l&#8217;infrastructure.</p>
<p>Notre mission consiste à <strong>assister</strong> le <strong>maître de l&#8217;ouvrage</strong> dans les choix techniques, définir les <strong>cahiers de clauses techniques</strong>, <strong>contrôler l&#8217;intégration</strong> des sociétés tierces et <strong>valider les réseaux</strong> par le biais de la RFC 2544.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/848-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-escota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenaire de PSA dans sa validation des réseaux industriels</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/851-partenaire-de-psa-dans-sa-validation-des-reseaux-industriels/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/851-partenaire-de-psa-dans-sa-validation-des-reseaux-industriels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[labellisation]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFC2544]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Début 2011, nous avons le privilège de travailler en exclusité avec P.S.A pour la labellisation de ses réseaux Ethernet industriel mis en place dans les nouveaux ateliers. Nous intervenons sur toutes les nouvelles installations afin de valider le réseau dans le cadre d&#8217;une recette définie  avec Hirschmann et par le biais de la RFC2544. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/psa-peugeot-citroen-logo1.jpg"><img src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/psa-peugeot-citroen-logo1.jpg" alt="" title="psa-peugeot-citroen-logo" width="320" height="49" class="size-full wp-image-905" /></a><br />
<a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_49661.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-855 alignright" title="Entrée principale de l'usine de PSA à Trnava en Slovaquie" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_49661-200x200.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Début 2011, nous avons le privilège de travailler en exclusité avec P.S.A pour la <strong>labellisation de ses réseaux Ethernet industriel</strong> mis en place dans les nouveaux ateliers.</p>
<p>Nous intervenons sur toutes les nouvelles installations afin de valider le réseau dans le cadre d&#8217;une recette définie  avec Hirschmann et par le biais de la RFC2544.</p>
<p>Nous nous déplaçons dans ce cadre partout en France et à l&#8217;international (Russie et Slovaquie pour l&#8217;instant) afin de certifier du bon fonctionnement du réseau industriel ainsi que de la qualité des différents intégrateurs (Clemessy, Cegelec, Spie, Inéo, Taikisha, Dürr, &#8230;) auprès de PSA.</p>
<p>En novembre 2011, PSA nous a renouveler sa confiance et nous permet de proposer, pour les switchs Hirschmann et le logiciel industrial Hivision, nos <strong>services de configuration</strong> et <strong>mise en service</strong> en plus de ceux de la <strong>certification</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/851-partenaire-de-psa-dans-sa-validation-des-reseaux-industriels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit d&#8217;un porte-avion</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/865-audit-dun-porte-avion/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/865-audit-dun-porte-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[Porte avion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Certaines missions nous amènent parfois dans des endroits et des situations exceptionnelles. Ce fut le cas en ce mois de janvier lorsque nous avons été missionné pour auditer le réseau Hirschmann de conduite du porte-avion italien &#171;&#160;Cave Navour&#160;&#187; auprès de la société SANVAL IT. Rejoignez nous et prenez votre envol dans les réseaux Ethernet industriel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_4291.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-866" title="le Pont d'envol du Porte Avion italien &quot;Nave Cavour&quot;" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_4291-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Certaines missions nous amènent parfois dans des endroits et des situations exceptionnelles.</p>
<p>Ce fut le cas en ce mois de janvier lorsque nous avons été missionné pour auditer le réseau Hirschmann de conduite du <strong>porte-avion italien &laquo;&nbsp;Cave Navour&nbsp;&raquo;</strong> auprès de la société SANVAL IT.</p>
<p>Rejoignez nous et p<em>renez votre envol dans les réseaux Ethernet industriel avec la société AB inter NET work&#8230;</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/865-audit-dun-porte-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette du r&#233;seau du port autonome de Papeete</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/723-maquette-du-reseau-du-port-autonome-de-papeete/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/723-maquette-du-reseau-du-port-autonome-de-papeete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[anneaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cegelec]]></category>
		<category><![CDATA[IGMP]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[Papeete]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>
		<category><![CDATA[Port autonome]]></category>
		<category><![CDATA[RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[VLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/723-maquette-du-rseau-du-port-autonome-de-papeete/</guid>
		<description><![CDATA[Le port de Papeete se dote, par le biais de Cegelec Sud Est, d’un nouveau réseau Ethernet à intégration de service. Mise en service et&#160; configuration de ce nouveau réseau Ethernet industriel sécurisé (en multiples anneaux redondant mélangeant RSTP et MRP) qui transportera, entre autre, la vidéo surveillance fin novembre. Les mise en service, recette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/logoportepapeete.png"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="logo porte papeete" border="0" alt="logo porte papeete" align="right" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/logoportepapeete_thumb.png" width="240" height="63" /></a>
<p>Le port de Papeete se dote, par le biais de Cegelec Sud Est, d’un nouveau réseau Ethernet à intégration de service.</p>
<p>Mise en service et&#160; configuration de ce nouveau réseau Ethernet industriel sécurisé (en multiples anneaux redondant mélangeant RSTP et MRP) qui transportera, entre autre, la vidéo surveillance fin novembre. Les mise en service, recette et formations sur site sont prévue T1 2010. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/723-maquette-du-reseau-du-port-autonome-de-papeete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en service du r&#233;seau de GB2 &#224; Pierrelatte</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/720-mise-en-service-du-rseau-de-gb2-pierrelatte/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/720-mise-en-service-du-rseau-de-gb2-pierrelatte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Eurodiff]]></category>
		<category><![CDATA[GB2 Georges Besse II]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[Tricastin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/720-mise-en-service-du-rseau-de-gb2-pierrelatte/</guid>
		<description><![CDATA[Georges Besse II, au Tricastin(Drôme) est le nouveau site d&#8217;enrichissement d&#8217;uranium d’Areva et la 1ère des deux tranches de ce projet a été inauguré officiellement en mai 2009 par le Premier Ministre. Le procédé de centrifugation que développe Areva succède à la technique de la diffusion gazeuse appliquée depuis trente ans sur l&#8217;unité voisine d&#8217;Eurodif, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_0087-32.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-819" title="Tours de refroidissement du site d'enrichissement nucléaire de Pierrelatte au petit matin" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_0087-32-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<blockquote><p>Georges Besse II, au Tricastin(Drôme) est le nouveau site d&#8217;enrichissement d&#8217;uranium d’Areva et la 1ère des deux tranches de ce projet a été inauguré officiellement en mai 2009 par le Premier Ministre.</p>
<p>Le procédé de centrifugation que développe Areva succède à la technique de la diffusion gazeuse appliquée depuis trente ans sur l&#8217;unité voisine d&#8217;Eurodif, appelée Georges Besse I, du nom de son premier patron.<br />
La nouvelle usine de la SET portera le nom de Georges Besse II, ou « <acronym title="Gigabyte">GB</acronym> II ». Un « <acronym title="Gigabyte">GB</acronym> III » est même déjà évoqué aux Etats-Unis, maintenant qu&#8217;Areva a toute latitude pour utiliser un procédé qui fut longtemps chasse gardée de son concurrent Urenco.<br />
Au Tricastin, le passage de témoin s&#8217;étalera sur sept ans. L&#8217;unité dite « sud » de <acronym title="Gigabyte">GB</acronym> II doit démarrer dans six mois, en attendant l&#8217;unité nord, puis l&#8217;arrêt de <acronym title="Gigabyte">GB</acronym> I. Le tout à isoproduction : de quoi alimenter une centaine de réacteurs. Avantage premier cette nouvelle technologie consommera 50 fois moins d’énergie que la précédente technique.</p>
<p><em><a href="http://www.usinenouvelle.com/article/inauguration-de-la-1ere-tranche-de-gb2.164868" target="_blank">source : UsineNouvelle.com&#8230;</a></em></p></blockquote>
<p>Nous intervenons auprès de la société Schneider sur la mise en service du réseau industriel, la recette et l’assistance technique.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/720-mise-en-service-du-rseau-de-gb2-pierrelatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention sur le r&#233;seau EADS</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/716-intervention-sur-le-rseau-eads/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/716-intervention-sur-le-rseau-eads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[switchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/716-intervention-sur-le-rseau-eads/</guid>
		<description><![CDATA[Petite intervention sur la configuration de certains switchs du réseau Ethernet de vidéosurveillance ainsi que de la plateforme de supervision SNMP et d’assistance technique auprès de SPIE Communication.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_1425.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="IMG_1425" border="0" alt="IMG_1425" align="right" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_1425_thumb.jpg" width="244" height="164" /></a>
</p>
<p>Petite intervention sur la configuration de certains switchs du réseau Ethernet de vidéosurveillance ainsi que de la plateforme de supervision <acronym title="Simple Network Management Protocol - Protocole de gestion de réseaux simple - utilisé pour l\'administration des équipements réseaux">SNMP</acronym> et d’assistance technique auprès de SPIE Communication.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/716-intervention-sur-le-rseau-eads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en service d&#8217;un réseau industriel au CHU de Fort de France</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/658-mise-en-service-d-un-rseau-industriel/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/658-mise-en-service-d-un-rseau-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschmann]]></category>
		<category><![CDATA[mise en service]]></category>
		<category><![CDATA[recette du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de compétence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/658-mise-en-service-dun-rseau-industriel/</guid>
		<description><![CDATA[C’est en Martinique, au CHU la Meynard de Fort de France, que nous avons mis en service le réseau industriel de l’hôpital. La mission comportait en outre un transfert de compétence sur des châssis Hirschmann RS30 et sur l’administration de réseaux ainsi qu’une étape finale de rédaction du cahier de recettes ainsi que la recette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_12911.jpg"><img style="margin: 10px; display: inline; border: 0px;" title="CHU Fort de France - &quot;La meynard&quot;" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/IMG_1291_thumb1.jpg" border="0" alt="IMG_1291" width="244" height="142" align="right" /></a> C’est en Martinique, au CHU la Meynard de Fort de France, que nous avons mis en service le réseau industriel de l’hôpital.</p>
<p>La mission comportait en outre un transfert de compétence sur des châssis Hirschmann RS30 et sur l’administration de réseaux ainsi qu’une étape finale de rédaction du cahier de recettes ainsi que la recette en elle même.</p>
<p>Ce réseau relie tous les bâtiments de PZQ pour une administration centralisée.</p>
<p>Après une mission de 10 jours sur site, le réseau est configuré, le client formé, la recette effectuée. La mise en service opérationnelle aura lieu dès que le fibrage sera terminé.</p>
<p><tt>[geo_mashup_map height="300" width="600" zoom="10" map_type="G_HYBRID_MAP"]</tt></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/658-mise-en-service-d-un-rseau-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentation réseau d&#8217;une plateforme pétrolière</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/583-documentation-reseau-d-une-plateforme-petroliere/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/583-documentation-reseau-d-une-plateforme-petroliere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[diacerto]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschmann]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[recette du réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/583-documentation-rseau-dune-plateforme-ptrolire/</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de réaliser la documentation anglaise du réseau Ethernet d’une plateforme pétrolière située au Brésil. Cette mission d’une semaine a permis de rédiger la documentation du réseau à partir de la maquette en place chez la société ECA-EN – Electronavale à Nantes qui est chargée de refitting du réseau de cette plateforme après plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de réaliser la documentation anglaise du réseau Ethernet d’une plateforme pétrolière située au Brésil.</p>
<p>Cette mission d’une semaine a permis de rédiger la documentation du réseau à partir de la maquette en place chez la société ECA-EN – Electronavale à Nantes qui est chargée de refitting du réseau de cette plateforme après plus de 10 ans de bons et loyaux services.</p>
<p>Le réseau de l’époque était déjà basé sur du matériel Hirschmann standard et des Diacertos (permettant un fonctionnement déterministe des transmissions) qui a su donner toute satisfaction (seule une ou deux alimentations 24V sont tombées en panne et leur redondance à permis un fonctionnement sans interruption du réseau).</p>
<p>La deuxième partie de la semaine a été occupé par la rédaction du document de recette du réseau en place et par la réception des fonctionnalités (recettes) du dit réseau pour pouvoir être transmis à la LLOYDS.</p>
<p><tt>[geo_mashup_map height="300" width="600" zoom="8"]</tt></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/583-documentation-reseau-d-une-plateforme-petroliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission sur le réseau Ethernet du métro de Saint Domingue</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/136-mission-sur-le-reseau-ethernet-du-metro-de-saint-domingue/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/136-mission-sur-le-reseau-ethernet-du-metro-de-saint-domingue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement technique]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abinternetwork.com/actu/136-mission-sur-le-rseau-ethernet-du-mtro-de-saint-domingue/</guid>
		<description><![CDATA[Notre société a été sollicité par la société THALES pour un audit technique du réseau Ethernet du Métro de Saint Domingue (en République Dominicaine) avant son ouverture au public. C&#8217;est le consortium Siemens-Thales qui a remporté ce contrat de 99 millions d&#8217;euros auprès des services de transport dominicains pour la fourniture des équipements électromécaniques qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset" href="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/img-0183.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" src="http://www.abinternetwork.com/wp-content/uploads/img-0183-thumb.jpg" border="0" alt="IMG_0183" width="244" height="146" align="right" /></a>Notre société a été sollicité par la société THALES pour un audit technique du réseau Ethernet du Métro de Saint Domingue (en République Dominicaine) avant son ouverture au public.</p>
<p>C&#8217;est le consortium Siemens-Thales qui a remporté ce contrat de 99 millions d&#8217;euros auprès des services de transport dominicains pour la fourniture des équipements électromécaniques qui alimenteront la toute nouvelle ligne de la capitale. <br />
La nouvelle ligne comprend 16 stations sur près de 14 km reliant le nord et le sud de la ville. C&#8217;est la première étape d&#8217;un vaste projet d&#8217;aménagement du transport sur l&#8217;île visant à répondre aux besoins croissants d&#8217;infrastructures de transport en commun pour les trois millions d&#8217;habitants de la capitale dominicaine.</p>
<p><tt>[geo_mashup_map height="300" width="600" zoom="7"]</tt></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/136-mission-sur-le-reseau-ethernet-du-metro-de-saint-domingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes de Noël</title>
		<link>http://www.abinternetwork.com/actu/112-joyeuses-fetes-de-noel/</link>
		<comments>http://www.abinternetwork.com/actu/112-joyeuses-fetes-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Ethernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp09.abinternetwork.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[tout est dit dans le titre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tout est dit dans le titre</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abinternetwork.com/actu/112-joyeuses-fetes-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.441 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-29 12:08:41 -->
<!-- Compression = gzip -->
